Desa Rarang
Hari Batik Nasional
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Foto | No. Anggota | Nama | Jenis Kelamin | Alamat |
|---|
Jiwa
4,972 Jiwa
420 Jiwa
Jiwa (Bulan Ini)
| KATEGORI |
BULAN INI 01 Sep - 30 Sep 2026 |
BULAN LALU 01 Aug - 31 Aug 2026 |
PERUBAHAN |
|---|---|---|---|
| Kelahiran | 0 | 2 (Lihat) | -2 ↘ |
| Kematian | 1 (Lihat) | 8 (Lihat) | -7 ↘ |
| Masuk | 9 (Lihat) | 11 (Lihat) | -2 ↘ |
| Pindah | 4 (Lihat) | 16 (Lihat) | -12 ↘ |
| Total Pertumbuhan | +4 | -11 | +15 ↗ |
| No | Nama Petugas | Input |
|---|---|---|
| 1 | LALU ANDI AZMI | 8,613 |
| 2 | BAIQ LILIS PEBRIANTI, S.AK | 141 |
| 3 | BAIQ APRI MALISA | 27 |
| 4 | LALU DIKI SANJAYA A.MD | 18 |
| 5 | BAIQ ELA NOPIANTI, S.PD | 12 |
| 6 | LALU YULI HAMDANI | 7 |
| 7 | ADMINISTRATOR | 4 |
| 8 | DONI SETIAWAN | 3 |
| 9 | KKNUNRAM | 1 |
| No | Nama Petugas | Input |
|---|---|---|
| 1 | LALU ANDI AZMI | 2,831 |
| 2 | BAIQ LILIS PEBRIANTI, S.AK | 121 |
| 3 | BAIQ APRI MALISA | 24 |
| 4 | LALU DIKI SANJAYA A.MD | 15 |
| 5 | BAIQ ELA NOPIANTI, S.PD | 9 |
| 6 | ADMINISTRATOR | 4 |
| 7 | LALU YULI HAMDANI | 3 |
| 8 | DONI SETIAWAN | 2 |
| 9 | KKNUNRAM | 1 |
| No | Nama Petugas | Update |
|---|---|---|
| 1 | LALU ANDI AZMI | 8,113 |
| 2 | KKNUNRAM | 522 |
| 3 | BAIQ LILIS PEBRIANTI, S.AK | 141 |
| 4 | DONI SETIAWAN | 54 |
| 5 | LALU DIKI SANJAYA A.MD | 5 |
| 6 | BAIQ ELA NOPIANTI, S.PD | 3 |
| 7 | BAIQ APRI MALISA | 3 |
| 8 | ADMINISTRATOR | 2 |
| 9 | ADMINISTRATOR | 1 |
| 10 | BAIQ NURULLAH HIDAYATI | 1 |
| 11 | BAIQ SRI ANOM PADMA | 1 |
| No | Nama Petugas | Update |
|---|---|---|
| 1 | LALU ANDI AZMI | 1,358 |
| 2 | BAIQ LILIS PEBRIANTI, S.AK | 25 |
| 3 | LALU DIKI SANJAYA A.MD | 11 |
| 4 | BAIQ APRI MALISA | 7 |
| 5 | BAIQ SRI ANOM PADMA | 4 |
| 6 | BAIQ ELA NOPIANTI, S.PD | 3 |
| 7 | LALU YULI HAMDANI | 1 |
| 8 | DONI SETIAWAN | 1 |
Rp. 0,00 Rp. 1.306.607.134,00
Rp. 0,00 Rp. 1.358.225.759,00
Rp. 0,00 Rp. 51.618.624,00
Rp. 0,00 Rp. 7.750.000,00
Rp. 0,00 Rp. 95.000.000,00
Rp. 0,00 Rp. 8.000.000,00
Rp. 0,00 Rp. 373.456.000,00
Rp. 0,00 Rp. 110.832.680,00
Rp. 0,00 Rp. 711.341.673,00
Rp. 0,00 Rp. 226.781,00
Rp. 0,00 Rp. 1.006.345.759,00
Rp. 0,00 Rp. 329.400.000,00
Rp. 0,00 Rp. 12.480.000,00
Rp. 0,00 Rp. 1.000.000,00
Rp. 0,00 Rp. 9.000.000,00